Magician (1st Job) Skill Translation
Ragnarok M: Next Generation (Jun Meng)
Cold Bolt 冰箭术 | |||||||||||
Type | Active | Max Lv | 10 | ||||||||
Target | Single | Range | 9m | ||||||||
Require |
Hands/ 1-Handed Staff/ 2-Handed Staff |
||||||||||
Description |
Deal 345% water-elemental magic damage to single target. |
||||||||||
Skill Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
DMG% | 345% | 376% | 407% | 438% | 469% | 500% | 531% | 562% | 593% | 624% | |
Static Cast Time | 0.2s | 0.2s | 0.3s | 0.3s | 0.4s | 0.4s | 0.5s | 0.5s | 0.6s | 0.6s | |
Variable Cast Time | 0.6s | 0.8 | 1.0s | 1.2s | 1.4s | 1.6s | 1.8s | 2.0s | 2.2s | 2.4s | |
SP | 10sp | 13sp | 16sp | 19sp | 22sp | 25sp | 28sp | 31sp | 34sp | 37sp |
Frost Diver 冰冻术 | |||||||||||
Type | Active | Max Lv | 10 | ||||||||
Target | Single | Range | 9m | ||||||||
Require |
Hands/ 1-Handed Staff/ 2-Handed Staff |
||||||||||
Description |
Deal 314% water-elemental magic damage to single target. Have 55% chance to freeze target for 5 seconds. Required: Skill Cold Bolt 冰箭术 Lv5 |
||||||||||
Skill Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
DMG% | 314% | 342% | 370% | 398% | 426% | 454% | 482% | 510% | 538% | 566% | |
Freeze Chance% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | |
SP | 25sp | 24sp | 23sp | 22sp | 21sp | 20sp | 19sp | 18sp | 17sp | 16sp | |
Static Cast Time | 0.2s | ||||||||||
Variable Cast Time | 0.6s | ||||||||||
CD | 12s |
Fire Bolt 火箭术 | |||||||||||
Type | Active | Max Lv | 10 | ||||||||
Target | Single | Range | 9m | ||||||||
Require |
Hands/ 1-Handed Staff/ 2-Handed Staff |
||||||||||
Description |
Deal 345% fire-elemental magic damage to single target. |
||||||||||
Skill Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
DMG% | 345% | 376% | 407% | 438% | 469% | 500% | 531% | 562% | 593% | 624% | |
Static Cast Time | 0.2s | 0.2s | 0.3s | 0.3s | 0.4s | 0.4s | 0.5s | 0.5s | 0.6s | 0.6s | |
Variable Cast Time | 0.6s | 0.8 | 1.0s | 1.2s | 1.4s | 1.6s | 1.8s | 2.0s | 2.2s | 2.4s | |
SP | 10sp | 13sp | 16sp | 19sp | 22sp | 25sp | 28sp | 31sp | 34sp | 37sp |
Fire Ball 火球术 | |||||||||||
Type | Active | Max Lv | 10 | ||||||||
Target | Area | Range | 9m | ||||||||
Require |
Hands/ 1-Handed Staff/ 2-Handed Staff |
||||||||||
Description |
Deal 274% fire-elemental magic damage to 3 radius meters area enemies. |
||||||||||
Skill Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
DMG% | 274% | 298% | 322% | 346% | 370% | 394% | 418% | 442% | 466% | 490% | |
Freeze Chance% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | |
SP | 25sp | 30sp | 35sp | 40sp | 45sp | 50sp | 55sp | 60sp | 65sp | 70sp | |
Static Cast Time | 0.3s | 0.2s | |||||||||
Variable Cast Time | 1.3s | 0.8s | |||||||||
CD | 8s |
Fire Wall 火焰之壁 | |||||||||||
Type | Active | Max Lv | 10 | ||||||||
Target | Single | Range | 3m | ||||||||
Require |
Hands/ 1-Handed Staff/ 2-Handed Staff |
||||||||||
Description |
Block enemy with fire wall. Any enemies that passed fire wall will receive 102% fire-elemental magic damage. Fire Wall lasts for 10 seconds, maximum block 4 times. Required: Skill Fire Ball 火球术 Lv5 |
||||||||||
Skill Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Maximum Block | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Static Cast Time | 0.4s | 0.4s | 0.3s | 0.3s | 0.3s | 0.3s | 0.2s | 0.2s | 0.2s | 0.1s | |
Variable Cast Time | 1.6s | 1.5s | 1.4s | 1.3s | 1.1s | 1.0s | 0.9s | 0.8s | 0.7s | 0.6s | |
SP | 12sp | 14sp | 16sp | 18sp | 20sp | 22sp | 24sp | 26sp | 28sp | 30sp | |
CD | 12s |
Lightning Bolt 雷击术 | |||||||||||
Type | Active | Max Lv | 10 | ||||||||
Target | Single | Range | 9m | ||||||||
Require |
Hands/ 1-Handed Staff/ 2-Handed Staff |
||||||||||
Description |
Deal 345% Wind-elemental magic damage to single target. |
||||||||||
Skill Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
DMG | 345% | 376% | 407% | 438% | 469% | 500% | 531% | 562% | 593% | 624% | |
Static Cast Time | 0.2s | 0.2s | 0.3s | 0.3s | 0.4s | 0.4s | 0.5s | 0.5s | 0.6s | 0.6s | |
Variable Cast Time | 0.6s | 0.8s | 1.0s | 1.2s | 1.4s | 1.6s | 1.8s | 2.0s | 2.2s | 2.4s | |
SP | 10sp | 13sp | 16sp | 19sp | 22sp | 25sp | 28sp | 31sp | 34sp | 37sp |
Soul Strike 圣灵召唤 | |||||||||||
Type | Active | Max Lv | 10 | ||||||||
Target | Single | Range | 9m | ||||||||
Require |
Hands/ 1-Handed Staff/ 2-Handed Staff |
||||||||||
Description |
Deal 243% Ghost-elemental magic damage to single target. Cause 5% extra damage to Undead monster. |
||||||||||
Skill Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
DMG | 243% | 264% | 285% | 306% | 327% | 348% | 369% | 390% | 411% | 432% | |
Extra DMG to Undead | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | |
Static Cast Time | 0.1s | ||||||||||
Variable Cast Time | 0.4s | ||||||||||
SP | 18sp | 14sp | 24sp | 20sp | 30sp | 26sp | 36sp | 32sp | 42sp | 38sp |
Increase Spiritual Power 禅心 | |||||||||||
Type | Passive | Max Lv | 10 | ||||||||
Require |
Hands/ 1-Handed Staff/ 2-Handed Staff |
||||||||||
Description |
Increase SP recovery. For every 10 seconds, recover (0.1% MaxSP +2) SP. Increase effect of SP recovery item by 5%. |
||||||||||
Skill Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
% MaxSP | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 1% | |
+ | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
SP Item Effect | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |